Примечание: - Указанные цены включают в себя стоимость доставки автомобиля «до дилера»
- Цены указаны с учетом всех скидок.
- Все цены указаны на автомобили 2011 года выпуска.
| Технические характеристики Mitsubishi ASX| 1.6 Inform MT | S12 | 749 000 руб. | | 1.6 Invite MT | S13 | 829 000 руб. | | 1.6 Intense MT | S08 | 879 000 руб. |
| | 1.8 Invite CVT | S09 | 929 000 руб. 899 000 руб. | | 1.8 Intense CVT | S21 | 979 000 руб. 949 000 руб. | | 1.8 Instyle CVT | S11 | 1 049 000 руб. 1 019 000 руб. |
| | 2.0 Invite CVT | S09 | 1 059 000 руб. | | 2.0 Intense CVT | S22 | 1 089 000 руб. | | 2.0 Instyle CVT | S15 | 1 179 000 руб. | | 2.0 Ultimate CVT | S17 | 1 279 000 руб. | | 2.0 Exclusive CVT | S18 | 1 329 000 руб. |
|
| Двигатель | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 MIVEC |
|---|
| Версия | Inform 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Invite 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Exclusive 4WD |
|---|
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
|---|
| Комплектация | S12 | S13 | S08 | S09 | S21 | S11 | S09 | S22 | S15 | S17 | S18 |
|---|
| Двигатель | | Тип | Бензиновый | | Экологический класс | Евро-4 | | Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 | | Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | | Объем, см3 | 1590 | 1798 | 1998 | | Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин-1 | 86 (117) / 6100 | 103 (140) / 6000 | 110 (150) / 6000 | | Макс. крутящий момент, H•м / мин-1 | 154 (15.7) / 4000 | 177 (18.0) / 4200 | 197 (20.1) / 4200 | | Число цилиндров | 4 | | Число клапанов | 16 | | Клапанный механизм | Электронная система управления фазами газораспределения и высотой подъема клапанов (MIVEC) | | Ходовые характеристики | | Разгон 0-100 км/ч, сек. | 11.4 | 13.1 | 11.9 | | Макс. скорость, км/ч | 183 | 186 | 188 | | Топливная система | | Система впрыска | ECI-Multi (распределенный впрыск) | | Емкость бака, л | 63 | 60 | | Расход топлива | | Город, л / 100 км | 8.0 | 9.8 | 10.5 | | Трасса, л / 100 км | 5.0 | 6.4 | 6.8 | | Смешанный, л / 100 км | 6.1 | 7.6 | 8.1 | | Двигатель | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 MIVEC |
|---|
| Версия | Inform 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Invite 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Exclusive 4WD |
|---|
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
|---|
| Комплектация | S12 | S13 | S08 | S09 | S21 | S11 | S09 | S22 | S15 | S17 | S18 |
|---|
| Шасси | | Тип привода | Передний | Полный | | Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | | Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски (2-поршневые суппорты) | | Тормоза задние | 16-дюймовые дисковые со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза | | Подвеска передняя | На стойках МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | | Подвеска задняя | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости | | Двигатель | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 2.0 MIVEC |
|---|
| Версия | Inform 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Invite 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Invite 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Exclusive 4WD |
|---|
| КПП | 5MT | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
|---|
| Комплектация | S12 | S13 | S08 | S09 | S21 | S11 | S09 | S22 | S15 | S17 | S18 |
|---|
| Размеры | | Длина, мм | 4295 | | Ширина, мм | 1770 | | Высота, мм | 1625 | | Колесная база, мм | 2670 | | Колея передних колес, мм | 1525 | | Колея задних колес, мм | 1525 | | Дорожный просвет, мм | 195 | | Количество дверей | 5 | | Количество мест | 5 | | Объем багажного отделения, л | 415 | | Масса | | Снаряженная масса, кг | 1300 | 1390 | 1455 | | Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 | | Диски и шины | | Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 | | Диски | Стальные | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные | | Размер дисков, дюймы | 16'' x 6.5 J | 17'' x 6.5 J | | Запасное колесо | Полноразмерное стальное | Полноразмерное легкосплавное |
Доплата за любой цвет, кроме белого (W37) составляет 9 000 руб. |
|